🖥️ Server Dossier

AMP Powered KF2 Server

Connect 154.45.251.50:27015
IP Address: 154.45.251.50
Game Port: MISSING
Query Port: 27015
Last Seen
🟢 Live Roster
0 Online
Player Name Score Time Online Joined At
The server is currently empty.
🗺️ Map Rotation
⌚ Popular Join Times
📜 Match Archives

Operative Score Duration
石ちゃん 345,680 9h 28m
石ちゃん 302,853 9h 13m
石ちゃん 301,792 8h 53m
石ちゃん 299,244 8h 38m
石ちゃん 298,818 8h 23m
石ちゃん 278,387 8h 3m
石ちゃん 271,235 7h 33m
石ちゃん 269,999 7h 18m
石ちゃん 269,273 7h 8m
石ちゃん 258,678 5h 38m
石ちゃん 255,987 5h 58m
石ちゃん 254,181 6h 33m
石ちゃん 252,129 6h 53m
石ちゃん 215,686 4h 58m
石ちゃん 181,787 4h 38m
石ちゃん 137,252 8h 22m
石ちゃん 137,155 3h 53m
石ちゃん 136,806 8h 7m
石ちゃん 135,557 8h 52m
石ちゃん 129,523 3h 33m
石ちゃん 127,252 3h 3m
石ちゃん 123,909 3h 18m
石ちゃん 122,371 13m
石ちゃん 122,371 1h 8m
石ちゃん 122,371 2h 3m
石ちゃん 122,371 2h 13m
石ちゃん 122,371 1h 43m
石ちゃん 122,371 38m
石ちゃん 111,603 7h 52m
石ちゃん 103,467 7h 37m
石ちゃん 101,861 7h 22m
石ちゃん 100,746 7h 12m
石ちゃん 77,673 6h 52m
石ちゃん 75,632 5h 7m
石ちゃん 72,626 6h 22m
石ちゃん 71,212 4h 47m
石ちゃん 65,874 4h 27m
山顶风吹人沉浮 59,532 4h 28m
石ちゃん 58,633 5h 47m
石ちゃん 57,572 3h 57m
石ちゃん 56,965 2h 2m
山顶风吹人沉浮 46,715 3h 53m
山顶风吹人沉浮 42,863 3h 33m
トカレフ 42,639 2h 7m
石ちゃん 42,427 3h 2m
石ちゃん 41,741 1h 32m
トカレフ 40,416 1h 37m
石ちゃん 39,194 2h 22m
石ちゃん 38,275 2h 42m
トカレフ 37,476 1h 22m
トカレフ 37,358 1h 12m
トカレフ 32,666 57m
山顶风吹人沉浮 30,082 2h 53m
山顶风吹人沉浮 28,272 2h 31m
BB28821919 26,386 5h 51m
山顶风吹人沉浮 25,881 2h 6m
BB28821919 24,181 2h 46m
山顶风吹人沉浮 22,263 1h 51m
BB28821919 21,698 1h 46m
Mobivis 21,357 28m
山顶风吹人沉浮 21,170 1h 48m
山顶风吹人沉浮 19,545 1h 21m
山顶风吹人沉浮 18,711 2h 33m
BB28821919 18,656 4h 26m
山顶风吹人沉浮 18,476 51m
山顶风吹人沉浮 18,307 1h 28m
山顶风吹人沉浮 18,148 1h 6m
山顶风吹人沉浮 17,945 3h 1m
2801952020 17,143 1h 18m
BB28821919 15,624 5h 31m
2801952020 15,108 1h 17m
2801952020 14,785 42m
トカレフ 14,144 51m
山顶风吹人沉浮 13,750 58m
トカレフ 13,256 1h 6m
BB28821919 12,962 2h 31m
BB28821919 12,787 41m
2801952020 12,660 1h 33m
Søren 12,449 42m
トカレフ 12,164 1h 31m
BB28821919 11,932 2h 16m
トカレフ 11,751 41m
トカレフ 11,039 1h 21m
トカレフ 10,353 37m
山顶风吹人沉浮 10,189 1h 13m
BB28821919 10,056 4h 1m
2801952020 9,393 12m
Mobivis 9,133 13m
BB28821919 9,116 1h 16m
Mobivis 9,060 3m
山顶风吹人沉浮 8,950 36m
BB28821919 8,929 2h 6m
BB28821919 8,729 3h 16m
2801952020 8,578 58m
BB28821919 8,402 4h 56m
Jenna 8,127 50m
刺青无痕 8,022 44m
xXLegionXx 7,921 20m
Jenna 7,916 35m
山顶风吹人沉浮 7,899 21m
Søren 7,815 32m
BB28821919 7,240 3h 46m
2801952020 6,946 26m
chiyu 6,930 12m
石ちゃん 6,882 37m
BB28821919 6,762 3h 1m
山顶风吹人沉浮 6,162 11m
刺青无痕 6,115 29m
2801952020 6,022 23m
トカレフ 5,674 21m
bututski 5,098 15m
Vert 3,623 9m
yoyos 3,197 14m
Søren 2,627 12m
OneGrandmaBoSSam 1,306 14m
x_Lime_x 0 1m
[UNNAMED:154.45.251.50:27015:2] 0 0m
BB28821919 0 1m
xzmxml888 0 8m
打我自动下载原神 0 0m
124914110 0 8m
刺青无痕 0 14m
山顶风吹人沉浮 0 8m
Jenna 0 15m
SangNamJa 0 6m
JUICIEST CAT 0 1m
Paul.Kellerman 0 0m
cannibalshrimp 0 2m
2801952020 0 3m
トカレフ 0 2m
The ITC 0 5m
xXLegionXx 0 0m

Operative Score Duration
Jining 2,414 27m
Tz 1,242 24m
Eric Lynn Wright 864 27m
甯安安呀 573 26m
凉凉 542 27m
凉凉 444 2m
Jining 438 2m
Louis Chan 417 2m
Eric Lynn Wright 411 2m
Louis Chan 0 27m
鱼乐乐呀 0 26m

Operative Score Duration
鱼乐乐呀 780 16m
凉凉 683 16m
Louis Chan 380 16m
甯安安呀 357 16m
鱼乐乐呀 250 1m
Jining 250 1m
凉凉 250 1m
Louis Chan 250 1m
甯安安呀 250 1m
Jining 54 16m
rinco 0 2m

Operative Score Duration
Jining 1,404 21m
甯安安呀 939 21m
凉凉 483 21m
鱼乐乐呀 470 21m
jaymong 354 14m
Louis Chan 111 21m

Operative Score Duration
BG5569 615 9m
dada_75 441 9m
gewan11 2 9m

Operative Score Duration
BG5569 250 4m
gewan11 250 4m
dada_75 250 4m

Operative Score Duration
BG5569 588 16m
dada_75 331 16m
gewan11 256 16m

Operative Score Duration
Blorgon 127 15m

Operative Score Duration
birb 250 0m
roboanteater 250 0m
[UNNAMED:154.45.251.50:27015:0] 0 0m

Operative Score Duration
roboanteater 3 7m
birb 0 7m
Yamada 0 7m
DotoriCat 0 3m

Operative Score Duration
birb 975 3m
roboanteater 832 2m

Operative Score Duration
jeffshark123 2,539 17m
kncanmn61 1,925 8m
devinsway2 1,509 17m
devinsway2 0 7m
jeffshark123 0 7m

Operative Score Duration
jeffshark123 0 3m
devinsway2 0 4m

Operative Score Duration
石ちゃん 639,740 18h 22m
石ちゃん 622,240 17h 57m
石ちゃん 606,850 17h 17m
石ちゃん 605,458 17h 37m
石ちゃん 581,161 16h 32m
石ちゃん 555,556 15h 52m
石ちゃん 535,835 15h 22m
石ちゃん 519,934 14h 57m
石ちゃん 512,212 14h 42m
石ちゃん 504,379 14h 22m
石ちゃん 484,240 13h 57m
石ちゃん 469,824 13h 27m
石ちゃん 453,088 13h 2m

Operative Score Duration
石ちゃん 428,498 12h 37m
石ちゃん 422,592 12h 17m
石ちゃん 413,660 12h 7m
石ちゃん 399,943 11h 37m
石ちゃん 392,462 11h 27m
石ちゃん 385,993 11h 17m
石ちゃん 368,239 10h 57m
石ちゃん 328,923 9h 47m
石ちゃん 322,769 9h 27m
石ちゃん 315,963 9h 17m
石ちゃん 304,099 9h 2m
石ちゃん 291,953 7h 52m
石ちゃん 291,953 8h 17m
石ちゃん 291,495 8h 47m
石ちゃん 270,006 7h 17m
石ちゃん 256,537 6h 57m
石ちゃん 231,480 6h 22m
石ちゃん 222,505 6h 7m
石ちゃん 204,972 5h 42m
石ちゃん 166,507 4h 42m
石ちゃん 159,894 4h 27m
石ちゃん 142,513 4h 2m
石ちゃん 130,952 3h 47m
石ちゃん 98,736 3h 2m
石ちゃん 90,445 2h 47m
石ちゃん 75,369 2h 27m
石ちゃん 62,566 2h 2m
石ちゃん 23,937 1h 7m
石ちゃん 6,235 37m
石ちゃん 177 22m